Vui lòng bấm vào dòng chữ xanh tên chương trình để xem chi tiết !
Tour nội địa đường bay
STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
MIỀN TÂY | |||||
2 | HÀ NỘI – SÀI GÒN – MŨI NÉ – SÀI GÒN – HÀ NỘI |
Tháng 8: 21 |
4N3Đ – VNA |
9.090.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 09 |
9.290.000 | ||||
Tháng 7: 10, 17, 20 |
9.490.000 | ||||
Tháng 9: 27 |
8.890.000 | ||||
3 |
HÀ NỘI – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO |
Tháng 9: 27 |
4N3Đ – VNA |
8.790.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 15 |
9.290.000 | ||||
4 |
Tháng 7: 05 |
5N4Đ – VNA |
9,990,000 | ⬇️ |
|
Tháng 8: 14 |
9,790,000 | ||||
Tháng 7: 31 |
10,250,000 | ||||
Tháng 9: 13 |
9,490,000 | ||||
6 |
HÀ NỘI – CẦN THƠ – CAO LÃNH – CHÂU ĐỐC – AN GIANG – CẦN THƠ – HÀ NỘI |
Tháng 9: 27 |
4N3Đ | 8,150,000 | ⬇️ |
Tháng 7: 18 |
9,150,000 | ||||
Tháng 8: 15 |
8,650,000 | ||||
NHA TRANG – ĐÀ LẠT | |||||
1 |
HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI |
Tháng 9: 14, 21, 28 | 5N4Đ – VJ |
7,990,000 | ⬇️ |
Tháng 7: 27 Tháng 8: 03, 10, 17 |
8,990,000 | ||||
2 |
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT – BẢO LỘC |
Tháng 8: 24 | 4N3Đ – VNA |
7.690.000 | ⬇️ |
3 |
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT – NHA TRANG | Tháng 9: 07 | 4N3Đ – VNA | 6.990.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 26 Tháng 9: 16 |
7.290.000 | ||||
Tháng 9: 24 |
7.690.000 | ||||
Tháng 8: 05 | 8.590.000 | ||||
Tháng 7: 12 | 8.990.000 | ||||
4 |
HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI |
Tháng 9:16 | 4N3Đ – VNA |
6.990.000 | ⬇️ |
Tháng 9: 14 | 7.290.000 | ||||
Tháng 8: 12 | 7.990.000 | ||||
Tháng 7: 20 | 8.790.000 | ||||
5 |
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – HÀ NỘI |
Tháng 8: 14 | 5N4Đ – VNA | 8.890.000 | ⬇️ |
Tháng 9: 25 | 8.890.000 | ||||
6 |
HÀ NỘI – NINH THUẬN – NHA TRANG – HÀ NỘI |
Tháng 8: 04 | 4N3Đ – VNA | 8.250.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 28 | 7.950.000 | ||||
Tháng 9: 2, 28 | 6.650.000 | ||||
Tháng 9: 13 | 6.950.000 | ||||
7 |
HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI |
Tháng 7: 01 | 5N4Đ – VNA | 9.990.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 19 | 8.590.000 | ||||
Tháng 8: 15 | 9.390.000 | ||||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | |||||
1 |
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN | Thág 7: 06 | 3N2Đ |
6,690,000 | ⬇️ |
2 |
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN | Tháng 8: 25 Tháng 9: 21 |
4N3Đ – VNA |
6,590,000 | ⬇️ |
Tháng 8: 11 | 6.690.000 | ||||
Tháng 7: 23 Tháng 8: 06 |
7.290.000 | ||||
Tháng 7: 28 Tháng 8: 20, 23 |
6,790,000 |
||||
3 |
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN (Đi CN – về T4) |
Tháng 8: 24 Tháng 9: 14, 21, 29 |
4N3Đ – VJ |
5,990,000 | ⬇️ |
Tháng 7: 13, 20, 27 Tháng 8: 03, 10 |
7,090,000 | ||||
4 |
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN (Đi T5 về CN) |
Tháng 8: 21 Tháng 9: 11, 18, 25 |
4N3Đ – VJ |
6.190.000 | ⬇️ |
Tháng 7: 24, 31 Tháng 8: 07, 14 |
7.490.000 | ||||
Tháng 8: 24 Tháng 9: 14, 21, 28 |
5.990.000 | ||||
5 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ |
Tháng 8: 18 Tháng 9: 15 |
4N3Đ – VNA |
7.090.000 | ⬇️ |
Tháng 7: 28 | 7.490.000 | ||||
Tháng 7: 15 | 7.690.000 | ||||
Tháng 7: 09, 26 | 8.190.000 | ||||
6 |
HÀ NỘI – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN – HÀ NỘI | Tháng 9: 23 | 4N3Đ – VNA |
7.190.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 12 | 7.290.000 | ||||
Tháng 7: 7, 15 Tháng 8: 11 |
7.490.000 | ||||
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN | |||||
1 | HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI |
Tháng 8: 12 | 4N3Đ – VNA |
7.990.000 | ⬇️ |
2 | HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN (bay UIH ve TBB) |
Tháng 7: 29 | 4N3Đ – VNA |
7.990.000 | ⬇️ |
3 |
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN (bay TBB về UIH) |
Tháng 7: 22 Tháng 8: 03 |
4N3Đ – VNA |
7.790.000 | ⬇️ |
4 |
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN (Đi CN – về T4) |
Tháng 7: 13, 20, 27 Tháng 8: 03, 10 |
4N3Đ – VJ |
8.190.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 24 Tháng 9: 14, 21, 28 |
6.990.000 | ||||
5 |
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN (Đi T5 – về CN) |
Tháng 5: 22 | 4N3Đ – VJ |
6.790.000 | ⬇️ |
Tháng 7: 10, 24, 31 Tháng 8: 7,14 |
8.490.000 | ||||
Thấng 8: 21 Tháng 9: 14, 21, 28 |
6.890.000 | ||||
HÀ NỘI – PHÚ QUỐC | |||||
1 |
HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC (Đi CN về T4) |
Tháng 5: 18
Tháng 9: 14, 21, 28 |
4N3Đ – VJ |
6.590.000 | ⬇️ |
Tháng 5: 25
Tháng 6: 01, 08, 15, 22, 29 Tháng 7: 06, 13, 20, 27 Tháng 8: 03, 10, 31 |
7.990.000 | ||||
2 |
HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC (Đi T5 về CN) |
Tháng 5: 22
Tháng 8: 21, 28 Tháng 9: 11, 18, 25 |
4N3Đ – VJ |
6.790.000 | ⬇️ |
Tháng 5: 29
Tháng 6: 05, 12, 19, 26 Tháng 7: 03, 10, 17, 24, 31 Tháng 8: 7 |
8.290.000 | ||||
3 |
HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC | Tháng 5: 11, 21
Tháng 8: 20 Tháng 9: 17, 30 |
3N2Đ – VNA |
6.390.000 | ⬇️ |
Tháng 7: 23 | 7.190.000 | ||||
Tháng 6: 03 | 7.490.000 | ||||
4 |
HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC |
Tháng 9: 21 | 4N3Đ – VNA |
7.090.000 | ⬇️ |
Tháng 8: 20,23 | 7.690.000 | ||||
Tháng 7: 14 | 8.190.00 | ||||
Tháng 6: 22 | 8.490.000 | ||||
Tháng 6: 04, 14 |
8.990.000 |
Tour nội địa đường bộ
STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
HÀ GIANG | |||||
1 | HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN |
Hàng ngày | 2N3Đ | Khách sạn TC 1-2 sao địa phương: 2.990.000 | ⬇️ |
2 | HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG – HÀ NỘI | Thứ 4 hàng tuần | 5N4Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,150,000 | ⬇️ |
KS 3S: 5,790,000 | |||||
3 | HÀ GIANG – YÊN MINH – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 2 Đêm KSTC: 2,290,000 | ⬇️ |
1 Đêm KSTC+1 Đêm KS 3S: 2,390,000 | |||||
2 Đêm KS 2S: 2,490,000 | |||||
1 Đêm KS 2S + 1 Đêm KS 3S: 2,650,000 | |||||
2 Đêm KS 3S: 2,750,000 | |||||
4 | VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC HN – HÀ GIANG – CAO BẰNG – HN | Thứ 4 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,290,000 | ⬇️ |
KS 3S: 5,890,000 | |||||
5 | VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC HN – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HN | Thứ 4 hàng tuần | 5N4Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,590,000 | ⬇️ |
KS 3S: 6,190,000 | |||||
HÀ GIANG GHÉP XE MÁY | |||||
1 | HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
(Phụ thu Lễ, Tết: KS 2*: 200,000/khách KS 1*: 100,000/khách)” |
Hàng ngày | 2N3Đ – Ô TÔ+XE MÁY | Bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 3,750,000 Khách tự lái: 2,750,000 |
⬇️ |
Không bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 3,350,000 Khách tự lái: 2,350,000 |
|||||
2 | HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN (01 đêm ngủ tại Đồng Văn) (Phụ thu Lễ, Tết:
KS 2*: 200,000/khách KS 1*: 100,000/khách)
|
Hàng ngày | 3N4Đ – Ô TÔ+XE MÁY | Bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 5,250,000 Khách tự lái: 3,750,000 |
⬇️ |
Không bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 4,750,000 Khách tự lái: 3,350,000 |
|||||
3 | HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN (01 đêm ngủ tại Lô Lô Chải) (Phụ thu Lễ, Tết:
KS 2*: 200,000/khách KS 1*: 100,000/khách) |
Hàng ngày | 3N4Đ – Ô TÔ+XE MÁY | Bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 5,250,000 Khách tự lái: 3,750,000 |
⬇️ |
Không bao gồm vé xe khứ hồi HN_HG:
1 lái kiêm dẫn + 1 khách: 4,750,000 Khách tự lái: 3,350,000 |
|||||
SAPA | |||||
1 | HÀ NỘI – SAPA – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ– Ô TÔ | KS 2S: 1,850,000 | ⬇️ |
KS 3S: 2,100,000 | |||||
KS 4S: 2,500,000 | |||||
KS 5S: 3,100,000 | |||||
2 | HÀ NỘI – SAPA – HÀ NỘI | Hàng ngày | 3N2Đ– Ô TÔ | ⬇️ | |
2 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG | Hàng ngày | 3N2Đ – Ô TÔ | KS 2S: 2,350,000 | ⬇️ |
KS 3S: 2,790,000 | |||||
KS 4S: 3,290,000 | |||||
KS 5S: 4,390,000 | |||||
3 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – FANSIPAN | Hàng ngày | 2N1Đ – GIƯỜNG NẰM | 1,890,000 | ⬇️ |
4 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 2N2Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,090,000 | ⬇️ |
5 | SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 3N2Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,590,000 | ⬇️ |
6 | SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 3N3Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,650,000 | ⬇️ |
7 | VÒNG CUNG TÂY BẮC HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU – SAPA – HÀ NỘI |
Thứ 4 hàng tuần |
5N4Đ – Ô TÔ |
KS 2S: 5,690,000 | ⬇️ |
KS 3S: 6,190,000 | |||||
8 | VÒNG CUNG TÂY BẮC HN – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU – SAPA – HN | Thứ 4 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | KS 2S: 4,890,000 | ⬇️ |
KS 3S: 5,490,000 | |||||
CAO BẰNG | |||||
1 | HÀ NỘI – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 01 đêm KS 1S + 01 đêm KS 2S: 2,450,000 | ⬇️ |
02 đêm KS 2S: 2,550,000 | |||||
01 đêm KS 2S + 01 đêm KS 3S:2,750,000 | |||||
2 | HÀ NỘI – BA BỂ – CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – HANG PÁC BÓ – HÀ NỘI
|
Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | KSTC: 2,350,000 | ⬇️ |
1 Đêm KS 1S+1 Đêm KS 2S: 2,450,000 | |||||
2 đêm KS 2S: 2,550,000 | |||||
2 đêm KS 3S: 2,750,000 | |||||
01 đêm Luxury 4S Cao Bằng
+ 01 đêm 2S Ba Bể: 2,950,000 |
|||||
02 đêm KS 4S: 3,150,000 | |||||
01 đêm Mường Thanh 5S Cao Bằng
+ 01 đêm Sài Gòn Ba Bể: 3,350,000 |
|||||
ĐIỆN BIÊN | |||||
1 | ĐIỆN BIÊN – APACHẢI – MƯỜNG PHĂNG | Thứ 5 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | 3,760,000 | ⬇️ |
SƠN LA | |||||
1 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – TÀ XÙA – HÀ NỘI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | KS 2S: 1,650,000 | ⬇️ |
2 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – BẢN LÁC MAI CHÂU – HÀ NỘI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | Homestay tập thể: 1,250,000 | ⬇️ |
KSTC: 1,290,000 | |||||
KS 2S: 1,390,000 | |||||
KS 3S: 1,490,000 | |||||
Resort 4S: 1,590,000 | |||||
Mường Thanh: 1,990,000 | |||||
Glenda Tower: 2,090,000 | |||||
HẠ LONG | |||||
1 | HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,200,000 | ⬇️ |
2 | VỊNH HẠ LONG – HẠ LONG PARK – BÃI CHÁY | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Ngủ 2 người/phòng: 3,350,000 Ngủ 3 người/phòng: 3,150,000 | ⬇️ |
3 | Lịch trình 6 tiếng: Sửng sốt – Titop – Hang Luồn
TÀU DELUXE – ĂN SET MENU – CAO TỐC 2 CHIỀU |
Hàng ngày | 1N | 990,000 | ⬇️ |
4 | HẠ LONG – SỬNG SỐT – TITOP (NGỦ KHÁCH SẠN) | Hàng ngày | 2N1Đ | 1,970,000 | ⬇️ |
5 | Tàu LA PANDORA 23 CABIN – Lịch trình Tuần Châu (Xe New County chạy cao tốc 2 chiều) | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,850,000 | ⬇️ |
6 | HÀ NỘI – CHÙA BA VÀNG – CHÙA YÊN TỬ – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1 NGÀY | 790.000 | ⬇️ |
YÊN TỬ | |||||
1 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 950,000 | ⬇️ |
2 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | Homestay: 1,750,000 | ⬇️ |
KS 2S: 1,900,000 | |||||
KS 3S: 2,000,000 | |||||
3 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,800,000 | ⬇️ |
4 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 3N2Đ – Ô TÔ | 3,500,000 | ⬇️ |
NINH BÌNH | |||||
1 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | Giá TC: 2,760,000 | ⬇️ |
Giá bao gồm vé Yên Tử: 3,050,000 | |||||
2 | HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 5 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Giá TC: 4,110,000 | ⬇️ |
Giá bao gồm vé Yên Tử: 4,430,000 | |||||
3 | HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 5 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | Giá TC: 4,420,000 | ⬇️ |
Giá bao gồm vé Yên Tử: 4,740,000 | |||||
4 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HANG MÚA – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 890,000 | ⬇️ |
5 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 750,000 | ⬇️ |
6 | CỐ ĐÔ HOA LƯ – KDL SINH THÁI TAM CỐC/ ĐẠP XE | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 770,000 | ⬇️ |
7 | CỐ ĐÔ HOA LƯ – KDL SINH THÁI TAM CỐC – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 890,000 | ⬇️ |
8 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,260,000 | ⬇️ |
NINH BÌNH – HẠ LONG XE LIMOUSINE | |||||
1 | VỊNH HẠ LONG 6 TIẾNG | Hàng ngày | 1N | 1,290,000 | ⬇️ |
2 | HOA LƯ – TAM CỐC | Hàng ngày | 1N | 830,000 | ⬇️ |
3 | HOA LƯ – TRÀNG AN | Hàng ngày | 1N | 830,000 | ⬇️ |
4 | BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 1N | 900,000 | ⬇️ |
5 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 930,000 | ⬇️ |
6 | HOA LƯ – TRÀNG AN – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 930,000 | ⬇️ |
7 | BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 1,000,000 | ⬇️ |
8 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,490,000 | ⬇️ |
9 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – THUNG NHAM | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,690,000 | ⬇️ |
10 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – RỪNG CÚC PHƯƠNG | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,790,000 | ⬇️ |
HÀ NỘI | |||||
1 | HÀ NỘI CITY | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 810,000 | ⬇️ |
CÁT BÀ |
|||||
1 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ |
Tháng 5: 16, 23, 30 |
3N2Đ – Ô TÔ | 3.290.000 | ⬇️ |
ĐÔNG HƯNG | |||||
1 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (NGỦ 2 ĐÊM ĐÔNG HƯNG) |
Thứ 6 hàng tuần |
3N2Đ – Ô TÔ | 3,890,000 | ⬇️ |
2 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (NGỦ 2 ĐÊM MÓNG CÁI) |
Thứ 6 hàng tuần |
3N2Đ – Ô TÔ | 3,290,000 | ⬇️ |
3 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (ngủ 1 đêm Đông Hưng) |
Thứ 6 hàng tuần |
3N2Đ – Ô TÔ | 3,790,000 | ⬇️ |
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN HOTLINE: 0915 459 558