Lịch Tour Trong Nước
Vui lòng bấm vào dòng chữ xanh tên chương trình để xem chi tiết !
Tour nội địa đường bay
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIỀN TÂY – CÔN ĐẢO | |||||
| 1 | HÀ NỘI – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (BAY SÁNG) | Tháng 10: 06, 11 | 4N3Đ – VNA | 8,190,000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 09 Tháng 3/2027: 31 | 8,990,000 | ||||
| Tháng 10:214 | 9,050,000 | ||||
| 2 | HÀ NỘI – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (BAY CHIỀU) | Tháng 11:05, 17 Tháng 1: 09 Tháng 3: 03, 13, 20, 21, 24 | 4N3Đ – VNA | 8,990,000 | ⬇️ |
| Tháng 12: 04, 08 Tháng 1: 15 | 9,590,000 | ||||
| 3 | HÀ NỘI – SÀI GÒN – CÔN ĐẢO – SÀI GÒN – HÀ NỘI | Tháng 11: 01 Tháng 12: 06, 20 Tháng 01: 10 | 3N2Đ – VNA | 9,990,000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 04, 13, 20, 13 | 10,190,000 | ||||
| Tháng 01: 17 | 10,290,000 | ||||
| Tháng 11: 28 Tháng 12: 26 | 10,390,000 | ||||
| Tháng 12: 17 Tháng 01: 08, 16 | 10,490,000 | ||||
| Tháng 11: 13 Tháng 12: 11 | 10,690,000 | ||||
| 4 | SÀI GÒN – PHAN THIẾT – ĐẢO PHÚ QUÝ – HÀ NỘI | Tháng 3/2027: 03, 07, 10, 28, 31 | 4N3Đ – VNA | 9,390,000 | ⬇️ |
| 5 | Tháng 10: 05, 14, 28 Tháng 11: 15, 22, 27 Tháng 12: 01, 18 Tháng 03/2027: 05, 17, 22, 23, 28, 31 | 5N4Đ – VNA | 9.990.000 | ⬇️ | |
| Tháng 10: 10, 29 Tháng 11: 05, 12 Tháng 12: 10, 12 Tháng 01/2027: 02, 07, 14 Tháng 03/2027: 11, 13, 18, 20 | 9.690.000 | ||||
| 6 | HÀ NỘI – SÀI GÒN – CỦ CHI – TÂY NINH – MỸ THO – BẾN TRE – HÀ NỘI | Tháng 10: 11 | 4N3Đ – VNA | 7.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 09 Tháng 11: 07, 19 Tháng 12: 24 Tháng 3/2027: 04, 11, 12, 19, 27 | 8.990.000 | ||||
| Tháng 10: 14, 25 Tháng 11: 25 Tháng 12: 09, 13 Tháng 1/2027: 06 Tháng 3/2027: 14, 17 | 8.590.000 | ||||
| NHA TRANG | |||||
| 1 | HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI | Tháng 10: 18 Tháng 11: 08, 29 Tháng 12: 27 Tháng 3/2027: 14, 28 | 4N3Đ – VNA | 7.690.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 07 Tháng 11: 10 Tháng 12: 02, 16 Tháng 1/2027: 13 Tháng 3/2027: 02, 30 | 8.290.000 | ||||
| Tháng 1/2027: 15 Tháng 3/2027: 05, 18 | 8.490.000 | ||||
| 2 | HÀ NỘI – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – HÀ NỘI | Tháng 10: 15, 20 Tháng 11: 26 Tháng 12: 15 Tháng 3/2027: 13, 25, 27 | 5N4Đ – VNA | 8.890.000 | ⬇️ |
| Tháng 11: 15 Tháng 12: 13 Tháng 3/2027: 07, 28 | 8.490.000 | ||||
| Tháng 1/2027: 04 | 8.290.000 | ||||
| Tháng 1/2027: 08 Tháng 3/2027: 03, 12, 31 | 8.990.000 | ||||
| 3 | HÀ NỘI – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI | Tháng 10: 28 Tháng 11: 15 Tháng 12: 05 Tháng 3/2027:06, 16, 22, 30 | 3N2Đ – VNA | 7.190.000 | ⬇️ |
| 4 | HÀ NỘI – NHA TRANG – NINH THUẬN – HÀ NỘI | Tháng 3/2027: 09, 23 | 4N3Đ – VNA | 7.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 3/2027: 26 | 8.290.000 | ||||
| Tháng 3/2027: 27 | 8.090.000 | ||||
| ĐÀ NẴNG – HỘI AN | |||||
| 1 | ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN | Tháng 7: 27 Tháng 8: 03 | 4N3Đ – VNA | 7.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 19, 29 | 7.990.000 | ||||
| Tháng 8: 16, 25 | 6.990.000 | ||||
| Tháng 8: 31 Tháng 9: 07 | 6.790.000 | ||||
| 2 | HÀ NỘI – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN – HÀ NỘI | Tháng 7: 25 | 4N3Đ – VNA | 8.590.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 12 | 8.190.000 | ||||
| Tháng 8: 04 | 7.790.000 | ||||
| Tháng 8: 23, 31 (Lễ 2/9) | 7.490.000 | ||||
| 3 | HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ – HÀ NỘI | Tháng 8: 19 | 4N3Đ – VNA | 7.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 09 | 8.190.000 | ||||
| Tháng 9: 01 (Quốc khánh) | 7.690.000 | ||||
| 4 | ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN (T5-CN) | Tháng 8: 20, 27 | 4N3Đ – VJ | 6.590.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 16, 23, 30 Tháng 8: 06 | 7.990.000 | ||||
| Tháng 9: 10, 17, 24 | 6.290.000 | ||||
| 5 | ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN (CN – T4) | Tháng 8: 23 Tháng 9: 13, 20, 27 | 4N3Đ – VJ | 6.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 12, 19, 26 Tháng 8: 02, 09 | 7.490.000 | ||||
| 6 | ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – PHỐ CỔ HỘI AN | Tháng 7: 14 | 4N3Đ – VNA | 7.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 27 Tháng 8: 10 | 7.490.000 | ||||
| HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN | |||||
| 1 | HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN | Tháng 8: 26 | 4N3Đ – VNA | 7.390.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 07 , 27 | 8.190.000 | ||||
| Tháng 9: 27 | 6.990.000 | ||||
| 3 | HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI (bay UIH về TBB) | Tháng 6: 29 Tháng 7: 06, 28 Tháng 8: 02 | 4N3Đ – VNA | 8.190.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 02 | 7.990.000 | ||||
| Tháng 6: 17 Tháng 7: 15 | 8.790.000 | ||||
| Tháng 8: 17, 31 | 6.990.000 | ||||
| Tháng 9: 16 | 7.190.000 | ||||
| 4 | HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN | Tháng 8: 23 Tháng 9: 20 | 4N3Đ – VNA | 7.090.000 | ⬇️ |
| Tháng 9: 16 | 7.790.000 | ||||
| Tháng 7: 20 Tháng 8: 03 | 7.990.000 | ||||
| Tháng 6: 13, 27 Tháng 7: 11 | 8.690.000 | ||||
| Tháng 8: 17 | 7.290.000 | ||||
| 4 | QUY NHƠN – PHÚ YÊN | Tháng 5: 30 Tháng 6: 13 Tháng 7: 4, 11, 18, 25 Tháng 8: 01 | 4N3Đ – VJ | 8.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 29 (Lễ 2/9) | 8.990.000 | ||||
| Tháng 8: 22 Tháng 9: 12, 19, 26 | 6.990.000 | ||||
| 5 | QUY NHƠN – PHÚ YÊN | Tháng 5: 31 Tháng 6: 21, 28 Tháng 7: 05, 12, 26 Tháng 8: 02, 09 | 4N3Đ – VJ | 8.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 23 Tháng 9: 13, 20, 27 | 6.890.000 | ||||
| HÀ NỘI – PHÚ QUỐC | |||||
| 5 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC | Tháng 10: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 4N3Đ – SPA | 5,390,000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 | 5,890,000 | ||||
| 8 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC BAY SÁNG VỀ CHIỀU (LM) | Tháng 10/2026: 27 | 4N3Đ – SPA | 6.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 10/2026: 14 | 6.390.000 | ||||
| Tháng 10/2026: 31 | 6.690.000 | ||||
| Tháng 10/2026: 22 | 6.790.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 01, 03, 08, 11 | 6.590.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 27 | 6.990.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 06 | 6.590.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 12 | 6.990.000 | ||||
| 9 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC BAY CHIỀU VỀ CHIỀU (LM) | Tháng 10/2026: 06 | 4N3Đ – SPA | 5.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 10/2026: 02 | 6.390.000 | ||||
| Tháng 10/2026: 24 | 6.190.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 24 | 6.190.000 | ||||
| 10 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC BAY TRƯA VỀ CHIỀU (LM) | Tháng 10/2026: 20 | 4N3Đ – SPA | 6.190.000 | ⬇️ |
| Tháng 10/2026: 11 | 6.290.000 | ||||
| Tháng 10/2026: 09, 16, 23 | 6.690.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 18 | 6.390.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 19 | 6.890.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 08 | 6.390.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 05 | 6.690.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 11 | 6.890.000 | ||||
| 11 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC BAY SÁNG VỀ SÁNG (LM) | Tháng 11/2026: 15 | 4N3Đ – SPA | 6.190.000 | ⬇️ |
| Tháng 12/2026: 05 | 6.390.000 | ||||
| 13 | HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC BAY SÁNG VỀ CHIỀU (7h50) | Tháng 10/2026: 29, 30, 31 | 4N3Đ – SPA | 6.690.000 | ⬇️ |
| Tháng 11/2026: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 6.190.000 | ||||
| Tháng 11/2026: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 | 6.690.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 | 6.190.000 | ||||
| Tháng 12/2026: 03, 04, 05, 10, 11, 12 | 6.690.000 | ||||
| TÂY NGUYÊN | |||||
| 1 | BUÔN MÊ THUỘT – KONTUM – PLEIKU | Tháng 10/2026: 06 | 4N3Đ – VNA | 6,890,000 | ⬇️ |
| Tháng 10/2026: 15 | 7,090,000 | ||||
| Tháng 11/2026: 01, 08, 29 | 6,890,000 | ||||
| Tháng 11/2026: 19 | 7,090,000 | ||||
| Tháng 12/2026: 08 | 6,890,000 | ||||
| Tháng 12/2026: 17, 29 | 7,090,000 | ||||
| Tháng 01/2027: 10 | 7,390,000 | ||||
| Tháng 02/2027: 28 | 7,090,000 | ||||
| Tháng 03/2027: 02, 07, 16, 28 | 7,390,000 | ||||
| Tháng 03/2027: 04, 18, 25 | 7,590,000 | ||||
| 2 | BUÔN MÊ THUỘT – TUY HÒA | Tháng 03/2027: 01, 15, 29 | 4N3Đ – VNA | 7,590,000 | ⬇️ |
| Tháng 03/2027: 12, 26 | 7,990,000 | ||||
| 3 | PLEIKU-KONTUM-BUÔN MÊ THUỘT | Tháng 10: 08, 19 Tháng 11: 02, 30 Tháng 12: 03, 21, 24 | 5N4Đ – VNA | 7,990,000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 23, 28 Tháng 11: 11, 18, 27 Tháng 12: 11 | 8,290,000 | ||||
| Tháng 1: 21 Tháng 3/2027: 08, 18, 22 | 8,490,000 | ||||
| Tháng 1: 15 Tháng 3/2027: 05, 17, 26 | 8,690,000 | ||||
| QUẢNG BÌNH | |||||
| 1 | HÀ NỘI – ĐỘNG PHONG NHA – BIỂN NHẬT LỆ – ĐỒI CÁT QUANG PHÚ | Tháng 5: 16 Tháng 6: 02 | 4N3Đ – VNA | 6.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 28 | 6.990.000 | ||||
| Tháng 6: 08, 16, 22, 28 Tháng 7: 06, 14, 28 | 6.890.000 | ||||
| Tháng 7: 18 Tháng 8: 05 | 7.190.000 | ||||
Tour nội địa đường bộ
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| HÀ GIANG | |||||
| 1 | HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG – HÀ NỘI | Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần | 5N4Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,340,000 | ⬇️ |
| KS 3S: 5,890,000 | |||||
| 2 | HÀ GIANG – YÊN MINH – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 2 Đêm KS 1 sao: 2,580,000 | ⬇️ |
| 1 Đêm KS 1S +1 Đêm KS 2S: 2,640,000 | |||||
| 2 Đêm KS 2S: 2,750,000 | |||||
| 2 Đêm KS 3S: 2,970,000 | |||||
| 3 | VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC HN – HÀ GIANG – CAO BẰNG – HN | Thứ 4 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,230,000 | ⬇️ |
| KS 3S: 5,670,000 | |||||
| 4 | VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC HN – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HN | Thứ 4 hàng tuần | 5N4Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,880,000 | ⬇️ |
| KS 3S: 6,310,000 | |||||
| CÔ TÔ | |||||
| 1 | HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI | Tháng 4: 30 Tháng 5: 29 Tháng 6: 5, 12, 19, 26 | 3N2Đ – Ô TÔ | 2 khách/phòng: 3.850.000 | ⬇️ |
| 3 khách/phòng: 3.720.000 | |||||
| 4 khách/phòng: 3.610.000 | |||||
| 2 | HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI | Tháng 4: 30 Tháng 5: 22,29 Tháng 6: 05,12,19,26 Tháng 7: 03,10,17,24 | 3N2Đ – Ô TÔ | 2 khách/phòng: 3.990.000 | ⬇️ |
| 3 khách/phòng: 3.790.000 | |||||
| 4 khách/phòng: 3.560.000 | |||||
| QUAN LẠN | |||||
| 1 | HÀ NỘI – QUAN LẠN – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 2 Khách /Phòng: 4,200,000 3-4 Khách /phòng 3,880,000 | ⬇️ |
| CÁT BÀ | |||||
| 1 | HÀ NỘI – CÁT BÀ – HÀ NỘI | Hàng Ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | KS 2 Sao: – Ngày thường: 2.390.000 – Ngày cuối tuần: 2.590.000 | ⬇️ |
| KS 3 Sao: – Ngày thường: 2.490.000 – Ngày cuối tuần: 2.690.000 | |||||
| 2 | HÀ NỘI – CÁT BÀ – HÀ NỘI | Hàng Ngày | 3N2Đ – Ô TÔ | KS 2 Sao: – Ngày thường: 3.050.000 – Ngày cuối tuần: 3.450.000 | ⬇️ |
| KS 3 Sao: – Ngày thường: 3.350.000 – Ngày cuối tuần: 3.690.000 | |||||
| SẦM SƠN/HẢI TIẾN/CỬA LÒ | |||||
| 1 | HÀ NỘI – HẢI TIẾN – HÀ NỘI | Thứ 6 Hàng Tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Ngủ 3-4 người/phòng: 2,800,000đ/khách Ngủ 2 người/phòng: 3,250,000đ/khách | ⬇️ |
| 2 | HÀ NỘI – SẦM SƠN – HÀ NỘI | Thứ 6 Hàng Tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Ngủ 3-4 người/phòng: 2,800,000đ/khách Ngủ 2 người/phòng: 3,250,000đ/khách | ⬇️ |
| 3 | CỬA LÒ – NGHỆ AN LÀNG SEN QUÊ BÁC | Thứ 6 Hàng Tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Ngủ 3-4 người/phòng: 2,800,000đ/khách Ngủ 2 người/phòng: 3,250,000đ/khách | ⬇️ |
| QUẢNG BÌNH | |||||
| 1 | QUẢNG BÌNH – VŨNG CHÙA – PHONG NHA KẺ BÀNG – ĐỒI CÁT | Thứ 5 hàng tuần | 3N3Đ | 3.590.000 | ⬇️ |
| MÙ CANG CHẢI | |||||
| 1 | HÀ NỘI – ĐỒI CHÈ THANH SƠN – MÙ CANG CHẢI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | – Homestay tập thể: 1.750.000 – Phòng riêng homestay:1.850.000 – Khách sạn: 1.950.000 | ⬇️ |
| 2 | HÀ NỘI – MÙ CANG CHẢI – NGHĨA LỘ – SUỐI KHOÁNG NÓNG TRẠM TẤU – ĐỒI CHÈ THANH SƠN – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 01 đêm homestay phòng riêng + 01 đêm khách sạn: 2.755.000 | ⬇️ |
| 2 đêm khách sạn: 2.870.000 | |||||
| 3 | HÀ NỘI – NGHĨA LỘ – TÚ LỆ – MÙ CANG CHẢI- TRẠM TẤU – HÀ NỘI | Tháng 10: 24, 31 | 3N2Đ – Ô TÔ | 2.690.000 | ⬇️ |
| SAPA | |||||
| 1 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – FANSIPAN | Hàng ngày | 2N1Đ – GIƯỜNG NẰM | 1,850,000 | ⬇️ |
| 2 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 2N2Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,050,000 | ⬇️ |
| 3 | SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 3N2Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,550,000 | ⬇️ |
| 4 | SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN | Hàng ngày | 3N3Đ – GIƯỜNG NẰM | 2,600,000 | ⬇️ |
| 5 | VÒNG CUNG TÂY BẮC HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU – SAPA – HÀ NỘI | Thứ 4 hàng tuần | 5N4Đ – Ô TÔ | KS 2S: 5,690,000 | ⬇️ |
| KS 3S: 6,190,000 | |||||
| 6 | VÒNG CUNG TÂY BẮC HN – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU – SAPA – HN | Thứ 4 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | KS 2S: 4,750,000 | ⬇️ |
| KS 3S: 5,250,000 | |||||
| CAO BẰNG | |||||
| 1 | HÀ NỘI – BA BỂ – CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – HANG PÁC BÓ – HÀ NỘI
| Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | KSTC: 2,350,000 | ⬇️ |
| 1 Đêm KS 1S+1 Đêm KS 2S: 2,450,000 | |||||
| 2 đêm KS 2S: 2,550,000 | |||||
| 2 đêm KS 3S: 2,750,000 | |||||
| 01 đêm Luxury 4S Cao Bằng + 01 đêm 2S Ba Bể: 2,950,000 | |||||
| 02 đêm KS 4S: 3,150,000 | |||||
| 01 đêm Mường Thanh 5S Cao Bằng + 01 đêm Sài Gòn Ba Bể: 3,350,000 | |||||
| SƠN LA | |||||
| 1 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – TÀ XÙA – HÀ NỘI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | KS 2S: 1,650,000 | ⬇️ |
| 2 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – BẢN LÁC MAI CHÂU – HÀ NỘI | Thứ 7 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | Homestay tập thể: 1,250,000 | ⬇️ |
| KSTC: 1,290,000 | |||||
| KS 2S: 1,390,000 | |||||
| KS 3S: 1,490,000 | |||||
| Resort 4S: 1,590,000 | |||||
| Mường Thanh: 1,990,000 | |||||
| Glenda Tower: 2,090,000 | |||||
| HẠ LONG | |||||
| 1 | HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,200,000 | ⬇️ |
| 2 | VỊNH HẠ LONG – HẠ LONG PARK – BÃI CHÁY | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Ngủ 2 người/phòng: 3,350,000 Ngủ 3 người/phòng: 3,150,000 | ⬇️ |
| 3 | Lịch trình 6 tiếng: Sửng sốt – Titop – Hang Luồn TÀU DELUXE – ĂN SET MENU – CAO TỐC 2 CHIỀU | Hàng ngày | 1N | 990,000 | ⬇️ |
| 4 | HẠ LONG – SỬNG SỐT – TITOP (NGỦ KHÁCH SẠN) | Hàng ngày | 2N1Đ | 1,970,000 | ⬇️ |
| 5 | Tàu LA PANDORA 23 CABIN – Lịch trình Tuần Châu (Xe New County chạy cao tốc 2 chiều) | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,850,000 | ⬇️ |
| 6 | HÀ NỘI – CHÙA BA VÀNG – CHÙA YÊN TỬ – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1 NGÀY | 790.000 | ⬇️ |
| 7 | HẠ LONG | 3N2Đ | |||
| YÊN TỬ | |||||
| 1 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 950,000 | ⬇️ |
| 2 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | Homestay: 1,750,000 | ⬇️ |
| KS 2S: 1,900,000 | |||||
| KS 3S: 2,000,000 | |||||
| 3 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,800,000 | ⬇️ |
| 4 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA ĐỒNG – HẠ LONG – HÀ NỘI | Hàng ngày | 3N2Đ – Ô TÔ | 3,500,000 | ⬇️ |
| NINH BÌNH | |||||
| 1 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 6 hàng tuần | 2N1Đ – Ô TÔ | Giá TC: 2,760,000 | ⬇️ |
| Giá bao gồm vé Yên Tử: 3,050,000 | |||||
| 2 | HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 5 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | Giá TC: 4,110,000 | ⬇️ |
| Giá bao gồm vé Yên Tử: 4,430,000 | |||||
| 3 | HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI | Thứ 5 hàng tuần | 4N3Đ – Ô TÔ | Giá TC: 4,420,000 | ⬇️ |
| Giá bao gồm vé Yên Tử: 4,740,000 | |||||
| 4 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HANG MÚA – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 890,000 | ⬇️ |
| 5 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HÀ NỘI | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 750,000 | ⬇️ |
| 6 | CỐ ĐÔ HOA LƯ – KDL SINH THÁI TAM CỐC/ ĐẠP XE | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 770,000 | ⬇️ |
| 7 | CỐ ĐÔ HOA LƯ – KDL SINH THÁI TAM CỐC – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 890,000 | ⬇️ |
| 8 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 2N1Đ – Ô TÔ | 2,260,000 | ⬇️ |
| NINH BÌNH – HẠ LONG XE LIMOUSINE | |||||
| 1 | VỊNH HẠ LONG 6 TIẾNG | Hàng ngày | 1N | 1,290,000 | ⬇️ |
| 2 | HOA LƯ – TAM CỐC | Hàng ngày | 1N | 830,000 | ⬇️ |
| 3 | HOA LƯ – TRÀNG AN | Hàng ngày | 1N | 830,000 | ⬇️ |
| 4 | BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 1N | 900,000 | ⬇️ |
| 5 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 930,000 | ⬇️ |
| 6 | HOA LƯ – TRÀNG AN – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 930,000 | ⬇️ |
| 7 | BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HANG MÚA | Hàng ngày | 1N | 1,000,000 | ⬇️ |
| 8 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,490,000 | ⬇️ |
| 9 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – THUNG NHAM | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,690,000 | ⬇️ |
| 10 | HOA LƯ – TAM CỐC – HANG MÚA – RỪNG CÚC PHƯƠNG | Hàng ngày | 2N1Đ | 2,790,000 | ⬇️ |
| HÀ NỘI | |||||
| 1 | HÀ NỘI CITY | Hàng ngày | 1N – Ô TÔ | 810,000 | ⬇️ |
| ĐÔNG HƯNG | |||||
| 1 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (NGỦ 2 ĐÊM ĐÔNG HƯNG) | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 3,890,000 | ⬇️ |
| 2 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (NGỦ 2 ĐÊM MÓNG CÁI) | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 3,290,000 | ⬇️ |
| 3 | MÓNG CÁI – TRÀ CỔ – ĐÔNG HƯNG 3N2D (ngủ 1 đêm Đông Hưng) | Thứ 6 hàng tuần | 3N2Đ – Ô TÔ | 3,790,000 | ⬇️ |
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN HOTLINE: 0915 459 558