Lịch Tour Nước Ngoài
Vui lòng bấm vào dòng chữ xanh tên chương trình để xem chi tiết !
- Tour Châu Âu
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHÁM PHÁ TÂY ÂU: ĐỨC – THỤY SĨ – LUXEMBOURG – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | Tháng 9: 26 | 10N9Đ – VNA | 80.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 17 | 79.900.000 | ||||
| 2 | KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG LÃNG MẠN CHÂU ÂU: Ý – THỤY SĨ – PHÁP | Tháng 9: 21 Tháng 10: 19 | 11N10Đ – VNA | 92.900.000 | ⬇️ |
| 3 | MỘT HÀNH TRÌNH 5 QUỐC GIA: ĐỨC – ÁO – Ý – THỤY SỸ – PHÁP | Tháng 10: 02 | 12N11Đ – VNA | 88.900.000 | ⬇️ |
| 4 | ĐAN MẠCH – NA UY – THUỴ ĐIỂN – PHẦN LAN | Tháng 9: 26 Tháng 10: 15 | 10N9Đ – Turkish Airlines | 90.900.000 | ⬇️ |
| 5 | ĐAN MẠCH – NA UY – THUỴ ĐIỂN – ESTONIA – PHẦN LAN | Tháng 9: 19 | 11N10Đ – Turkish Airlines | 97.900.000 | ⬇️ |
| 6 | KHÁM PHÁ ĐÔNG ÂU CỔ KÍNH: ĐỨC – SÉC – ÁO – SLOVAKIA – HUNGARY | Tháng 12: 20 | 10N9Đ – Turkish Airlines | 79.900.000 | ⬇️ |
| 7 | KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT NAM ÂU: MIỀN NAM PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA | Tháng 8: 27 Tháng 9: 30 Tháng 10: 26 | 12N11Đ – Turkish Airlines | 99.900.000 | ⬇️ |
- Tour Thổ Nhĩ Kì
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL – CANAKKALE – IZMIR – PAMUKKALE – CAPPADOCIA – ISTANBUL | Tháng 8: 14, 21 | 8N9Đ – Turkish Airlines | 52.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 28, 31 | 54.900.000 | ||||
| Tháng 9: 24, 29 | 48.900.000 | ||||
| Tháng 9: 21 Tháng 10: 5, 10, 21, 23 Tháng 11: 8, 11 | 46.900.000 | ||||
| Tháng 11: 25, 26 Tháng 12: 19 | 47.900.000 | ||||
| 2 | ISTANBUL – CANAKKALE – KUSADASI – IZMIR –PAMUKKALE – CAPPADOCIA – ISTANBUL | Tháng 8: 27 | 9N8Đ – Turkish Airlines | 58.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 9: 11 | 52.900.000 | ||||
| Tháng 10: 24 | 51.900.000 | ||||
| Tháng 11: 11, 27 | 51.900.000 | ||||
| Tháng 12: 25 | 51.900.000 |
- Tour Sri Lanka
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHÁM PHÁ HÒN NGỌC ẤN ĐỘ DƯƠNG SRI LANKA COLOMBO – NEGOMBO – SIGIRIYA – SAFARI – KANDY – NUWARA ELYIA | Tháng 10: 07 Tháng 11: 18 | 6N5Đ – VNA | 29.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 12: 23 (Noel) Tháng 2/2027: 17 | 33.990.000 | ||||
| Tháng 1/2027: 13 | 32.990.000 | ||||
| 2 | SRI LANKA – ĐẢO QUỐC NGỌC ẤN ĐỘ DƯƠNG COLOMBO – NEGOMBO – PINNAWALA – KANDY – KALUTARA NUWARA ELIYA | Tháng 9: 20 | 7N6Đ – VNA | 30.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 3/2027: 21 | 33.990.000 |
- Tour Ai Cập
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH AI CẬP 2026 CHẠM TAY VÀO CÁC KỲ QUAN CAIRO – BAHARIYA – LUXOR – BIỂN ĐỎ | Tháng 10: 16 Tháng 11: 14 | 9N8Đ – Emirates 5* | 71.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 12: 30 (Tết Dương 2026) | 74.900.000 | ||||
| 2 | CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH AI CẬP 2026 KHÁM PHÁ TINH HOA AI CẬP : CAIRO – BAHARIYA – ALEXANDRIA – ASWAN – LUXOR – BIỂN ĐỎ | Tháng 10: 22 | 12N11Đ – Emirates 5* | 82.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 12: 24 (Noel) | 82.900.000 |
- Tour Châu Mỹ ( Mỹ, Can, Mexico, Cuba)
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUR HÈ HOA KỲ 2026 – LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG – BỜ TÂY TẶNG VÉ VÀO CỬA: PHIM TRƯỜNG UNIVERSAL | Tháng 7: 29 | 12N11Đ – CI/EVA | 125.900.000 | ⬇️ |
| 2 | HÀNH TRÌNH TÂY ĐÔNG HOA KỲ – KHÁM PHÁ MÙA HÈ XỨ CỜ HOA | Tháng 8: 22 | 12N11Đ – CI/EVA | 122.900.000 | ⬇️ |
| 3 | TOUR HÈ: LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2026 | Tháng 7: 18 | 10N9Đ – CI/EVA | 101.900.000 | ⬇️ |
| 4 | HÀNH TRÌNH ĐÔNG TÂY HOA KỲ – KHÁM PHÁ MÙA THU XỨ CỜ HOA | Tháng 9: 26 Tháng 10: 24 | 12N11Đ – CI/EVA | 115.900.000 | ⬇️ |
| 5 | HÀNH TRÌNH ĐÔNG TÂY HOA KỲ – KHÁM PHÁ MÙA THU XỨ CỜ HOA | Tháng 9: 20 Tháng 10: 08 Tháng 11: 21 | 10N9Đ – CI/EVA | 95.900.000 | ⬇️ |
| 6 | TOUR BỜ ĐÔNG HOA KỲ – KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG MÙA THU TUYỆT ĐẸP | Tháng 10: 12 | 10N9Đ – EVA | 95.900.000 | ⬇️ |
| 7 | KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN HÙNG VỸ HOA KỲ – MỪNG GIÁNG SINH & ĐÓN NĂM MỚI 2027 | Tháng 12: 25 | 12N11Đ – EVA | 129.900.000 | ⬇️ |
- Tour Nam Mỹ
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 4 NƯỚC NAM MỸ: BRAZIL – PERU – ARGENTINA – CHILE | Tháng 9: 11 Tháng 11: 02 | 18N17Đ – TK | 298.00.000 | ⬇️ |
- Tour Nga
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI – MOSCOW – ST. PETERSBURG | Tháng 9: 11, 30 | 9N8Đ – VNA | 70.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 02, 04, 09, 11 | 68.900.000 | ||||
| Tháng 8: 31 (Lễ 2/9) | 65.900.000 | ||||
| Tháng 10: 14 | 67.900.000 |
- Tour Nhật Bản
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIZUOKA- NÚI PHÚ SĨ- TOKYO | Tháng 8: 26 Tháng 9: 02 Tháng 10: 14 | 5N4Đ – VJ | 24.900.000 | ⬇️ |
| 2 | OSAKA – KOBE – NAGOYA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 9: 10, 24 | 6N5Đ – VJ | 30.900.000 | ⬇️ |
| 3 | OSAKA – KOBE – NAGOYA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 8: 27 | 6N5Đ – VJ | 34.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 13 | 36.900.000 | ||||
| 4 | NAGOYA – NARA – OSAKA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 8: 28 | 6N5Đ – VJ | 38.900.000 | ⬇️ |
| 5 | KOBE – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 8: 21 | 6N5Đ – VNA | 34.990.000 | ⬇️ |
| 6 | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 8: 27 | 6N5Đ – VNA | 36.900.000 | ⬇️ |
| 7 | TOKYO – FUJI – DISNEYLAND – G | Tháng 8: 26 | 5N4Đ – VNA | 25.990.000 | ⬇️ |
| 8 | KOBE – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 9: 01 | 6N5Đ – VNA | 36.990.000 | ⬇️ |
| 9 | NARA – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 9: 18 | 6N5Đ – VNA | 34.990.000 | ⬇️ |
| 10 | NAGOYA – NARA– OSAKA – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 9: 29 | 6N5Đ – VNA | 34.900.000 | ⬇️ |
| 11 | TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO – KOBE – OSAKA | Tháng 9: 01 | 6N5Đ – VNA | 34.990.000 | ⬇️ |
| 12 | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 9: 11, 26 | 6N5Đ – VNA | 34.990.000 | ⬇️ |
| 13 | HÀ NỘI – OSAKA – KOBE – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO | Tháng 10: 15, 22 | 6N5Đ – VNA | 31.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 29 Tháng 11: 05 | 33.900.000 | ||||
| Tháng 11: 19, 26 | 35.900.000 | ||||
| Tháng 11: 12 Tháng 12: 03, 10 | 34.900.000 |
- Tour Úc, Newzeland
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tháng 10: 15, 27 Tháng 11: 10, 17 Tháng 12: 01 | 7N6Đ – VNA | 63.900.000 | ⬇️ | |
| Tháng 12: 29 (Tết Dương 2027) | 76.900.000 | ||||
| 2 | Tháng 8: 15, 20 Tháng 9: 17 Tháng 10: 17 Tháng 11: 05, 19 | 7N6Đ – VNA | 67.900.000 | ⬇️ | |
| Tháng 8: 29 (Lễ 2/9) | 70.900.000 | ||||
| Tháng 11: 26 | 69.500.000 | ||||
| Tháng 12: 10 | 68.900.000 | ||||
| Tháng 12: 24 (Noel 2026) | 70.500.000 | ||||
| Tháng 12: 31 (Tết dương 2027) | 75.500.000 | ||||
| 3 | Tháng 9: 25 | 8N7Đ – VNA | 69.900.000 | ⬇️ | |
| Tháng 12: 18 (Noel 2026) | 71.500.000 | ||||
| 4 | Tháng 10: 10 | 7N6Đ – VNA | 68.900.000 | ⬇️ |
- Tour Anh
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
| 1 | HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG DU LỊCH ĐẸP NHẤT VƯƠNG QUỐC ANH (ENGLAND – SCOTLAND – WALES) | Tháng 10: 12 | 9N8Đ – VNA | 92.900.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 16 | 95.900.000 |
- Tour Bắc Phi – Nam Phi
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
| 1 | NAM PHI – MỘT QUỐC GIA, HAI THẾ GIỚI HOANG DÃ HÀ NỘI – JOHANNESBURG – PRETORIA – GAME LODGE – CAPE TOWN – HÀ NỘI | Tháng 10: 3, 14 | 8N7Đ – Singapore Airlines | 81.900.000 | ⬇️ |
- Tour Dubai
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
| 1 | DUBAI – MIRACLE GARDEN- ABU DHABI | Tháng 10: 15, 27 Tháng 11: 5, 18, 26 Tháng 12: 9, 16, 23 | 6N5Đ – Emirates | 28.990.000 | ⬇️ |
Tour Singapore – Malaysia – Indonesia
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE – MALAYSIA | |||||
| 1 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 8: 31 ( Quốc Khánh) | 5N4Đ – VNA | 14.990.000 | ⬇️ |
| 2 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 8: 18 Tháng 9: 01, 15 | 5N4Đ – VNA | 12.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 04 | 13.490.000 | ||||
| 4 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 5: 20 | 5N4Đ – VJ | 12.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 06 | 11.990.000 | ||||
| Tháng 6: 03, 17 Tháng 7: 01, 15, 29 Tháng 8: 12 | 13.490.000 | ||||
| Tháng 8: 26 | 12.990.000 | ||||
| 5 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 5: 13 | 5N4Đ – VJ | 12.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 4: 29 (Lễ 30/4) | 16.490.000 | ||||
| Tháng 5: 27 Tháng 8: 19 | 12.990.000 | ||||
| Tháng 6: 10, 24 Tháng 7: 08, 22 Tháng 8: 05 | 13.490.000 | ||||
| SING MONO | |||||
| 1 | SINGAPORE | Tháng 5: 07, 14, 21, 28 | 4N3Đ – VJ | 14.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 04, 11, 25 Tháng 7: 02, 09, 16, 23, 30 Tháng 8: 04, 13, 20, 27 | 15.490.000 | ||||
TOUR THÁI LAN
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | THỜI LƯỢNG | GIÁ BÁN (VNĐ) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKOK – PATTAYA – ĐẢO CORAL | Tháng 06: 07, 30 Tháng 7: 05, 14, 19, 21, 26, 28 Tháng 8: 02, 09 | 5N4Đ – VNA | 8.390.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 25 Tháng 7: 02, 09, 23, 30 Tháng 8: 06 | 8.590.000 | ||||
| Tháng 6: 05, 19, 26, 29 | 8.790.000 | ||||
| Tháng 8: 06 | 8.590.000 | ||||
| Tháng 8: 30 (Lễ 2/9) | 9.490.000 | ||||
| 2 | BANGKOK – PATTAYA | Tháng 6: 23, 30 | 5N4Đ – VNA | 8.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 9: 23 | 8.290.000 |
Tour Cambodia
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
| 1 | TP.HCM – SIEM REAP – OU DOUNG – PHNOM PENH (khởi hành từ TP.HCM) | Thứ 5 hàng tuần | 4N3D – Ô Tô | 5,300,000 | ⬇️ |
- Tour Trung Quốc Đường Bay
| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | TOUR | GIÁ BÁN (VNĐ) | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| BẮC KINH – THƯỢNG HẢI | |||||
1 | BẮC KINH – TÔ CHÂU – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (N) TẶNG LẨU UYÊN ƯƠNG – TẶNG HÁN PHỤC – VỊT QUAY | Tháng 9: 07, 11, 17 | 7N6Đ – CA | 22.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 10: 15, 20, 31 | 23.490.000 | ||||
| 2 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH (N) | Tháng 8: 30 | 7N6Đ – CA | 24.990.000 | ⬇️ |
| 3 | BẮC KINH – TÔ CHÂU – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (H) | Tháng 8: 30 (Lễ 2/9) | 7N6Đ – CA | 24.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 9: 08, 16, 22 | 23.490.000 | ||||
| 7 | BẮC KINH – HÀNG CHÂU – TÂY Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI NO SHOPPING | Tháng 5: 18, 31 | 7N6Đ – CA | 25.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 14 | 25.690.000 | ||||
| Tháng 7: 02, 09, 23, 29 | 26.990.000 | ||||
| Tháng 7: 14 | 27.990.000 | ||||
| 8 | THƯỢNG HẢI – TÂY Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH NO SHOPPING | Tháng 5: 30 | 7N6Đ – CA | 24.490.000 | ⬇️ |
| 4 | BẮC KINH – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (N) | Tháng 7: 29 Tháng 8: 15 | 7N6Đ – VNA | 23.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 4: 15 Tháng 5: 19 | 23.590.000 | ||||
| 5 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH | Tháng 6: 29 Tháng 7: 20 | 7N6Đ – VNA | 23.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 24 Tháng 8: 20, 22 Tháng 9: 16, 19 | 23.590.000 | ||||
| 6 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – TÔ CHÂU – BẮC KINH | Tháng 5: 16 | 7N6Đ – VNA | 22.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 06, 08 Tháng 7: 09 | 23.690.000 | ||||
| Tháng 8: 10, 24 Tháng 9: 05, 13 | 22.790.000 | ||||
| Tháng 8: 29 ( Quốc khánh) | 24.390.000 | ||||
| 7 | BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – THƯỢNG HẢI | Tháng 5: 03, 20 Tháng 8: 19 | 7N6Đ – VNA | 22.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 03 Tháng 7: 04, 11, 26 Tháng 8: 02 | 23.690.000 | ||||
| 8 | BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI NO SHOPPING | Tháng 6: 26 | 6N5Đ – VNA | 25.190.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 31 | 24.490.000 | ||||
| 9 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH NO SHOPPING | Tháng 5: 26 | 6N5Đ – VNA | 24.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 02 | 25.590.000 | ||||
| Tháng 7: 17 | 25.190.000 | ||||
| Tháng 8: 11 | 24.590.000 | ||||
| Tháng 9: 29 | 25.690.000 | ||||
| 10 | BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI NO SHOPPING | Tháng 6: 19 Tháng 7: 17 | 6N5Đ – VNA | 24.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 15 Tháng 9: 18 | 24.390.000 | ||||
| Tháng 9: 11 | 23.990.000 | ||||
| 11 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH NO SHOPPING | Tháng 6: 12 Tháng 7: 03 | 6N5Đ – VNA | 24.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 8: 28 (Quốc Khánh) | 25.990.000 | ||||
| THƯỢNG HẢI MONO | |||||
| 1 | THƯỢNG HẢI – ĐẦM THANH SƠN – HÀNG CHÂU – FREEDAY- Ô TRẤN (N) | Tháng 4: 30 (Lễ 30/4) | 6N5Đ – HO | 17.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 07, 14, 21, 28 Tháng 6: 04, 11, 18, 25 | 14.990.000 | ||||
| 2 | THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | Tháng 4: 27 (Lễ 30/4) | 6N5Đ – HO | 19.990.000 | ⬇️ |
| 3 | HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI – FREEDAY/DISNEYLAND – Ô TRẤN NO SHOPPING | Tháng 4: 02, 20 Tháng 5: 07, 11, 19, 23, 27 Tháng 6: 04, 11, 16, 24 | 6N5Đ – CA | 16.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 08, 20 | 17.490.000 | ||||
| 4 | HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI NOSHOPPING (vw) | Tháng 4: 21 (Lễ 30/4) | 6N5Đ – CA | 16.990.000 | ⬇️ |
| 5 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU NO SHOPPING (vw) | Tháng 4: 17 | 5N4Đ – CA | 19.990.000 | ⬇️ |
| 6 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU NO SHOPPING (S) | Tháng 4: 04, 11 | 5N4Đ – CA | 18.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 12, 21, 30 | 18.490.000 | ||||
| Tháng 6: 04, 14, 22, 30 | 19.290.000 | ||||
| 7 | HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI NO SHOPPING (S) | Tháng 4: 30 | 6N5Đ – CA | 20.290.000 | ⬇️ |
| 8 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU NOSHOPPING (S) | Tháng 4: 17 | 5N4Đ – MU | 19.790.000 | ⬇️ |
| 9 | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU | Tháng 4: 22 | 5N4Đ – VJ | 15.590.000 | ⬇️ |
| Tháng 4: 01, 08 Tháng 10: 07, 14, 21 | 13.290.000 | ||||
| Tháng 6: 17, 24 Tháng 7: 01, 08, 15, 22, 29 Tháng 8: 05, 12, 19, 26 | 14.190.000 | ||||
| Tháng 5: 06,13, 20,27 Tháng 6: 03, 10 Tháng 9: 02, 09, 16, 23 | 12.590.000 | ||||
| 10 | THƯỢNG HẢI – FREEDAY/DISNEYLAND – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – TẶNG CUNG YẾN | Tháng 4: 22 | 6N5Đ – VJ | 15.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 4: 29 | 17.690.000 | ||||
| 11 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | Tháng 5: 13, 20, 27 Tháng 6: 03, 10, 17 | 5N4Đ – VJ | 13.190.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 24 Tháng 9: 13, 30 Tháng 10: 07, 14 | 15.490.000 | ||||
| Tháng 7: 01, 08, 15, 22, 29 Tháng 8: 05, 12, 19, 26 | 16.290.000 | ||||
| 12 | THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – BỘC VIỆN | Tháng 5: 11 | 5N4Đ – VNA | 17.490.000 | ⬇️ |
| Tháng 7: 05 | 17.890.000 | ||||
| Tháng 8: 30 | 18.690.000 | ||||
| BẮC KINH MONO | |||||
| 1 | BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH ( W) | Tháng 4: 16 | 5N4Đ – CA | 16.990.000 | ⬇️ |
| 2 | BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (HN) | Tháng 8: 08 | 4N3Đ – VNA | 17.390.000 | ⬇️ |
| 3 | BẮC KINH – CỔ BẮC THỦY TRẤN – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH– NO SHOPPING (S) | Tháng 4: 24 Tháng 5: 21 Tháng 6: 06, 25 | 5N4Đ – CA | 20.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 14 | 19.290.000 | ||||
| 4 | THẠCH GIA TRANG – BẮC KINH – THIÊN TÂN | Tháng 5: 05, 26 | 7N6Đ – VJ | 14.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 16 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 7: 07, 28 | 16.990.000 | ||||
| 5 | THẠCH GIA TRANG – BẮC KINH | Tháng 4: 30 (Lễ 30/04 ) | 6N5Đ – VJ | 15.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 11, 16, 21 | 13.990.000 | ||||
| Tháng 6: 01, 06, 11, 22, 27 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 7: 02, 13, 18, 23 | 15.990.000 | ||||
| 6 | BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (N) | Tháng 5: 08, 15, 22, 29 Tháng 6: 05 | 5N4Đ – VJ | 13.690.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 12, 19, 26 Tháng 7: 03, 10, 17, 24, 31 Tháng 8: 07, 14, 21, 28 | 15.290.000 | ||||
| Tháng 9: 04, 11, 18, 25 Tháng 10: 09, 16 | 14.390.000 | ||||
| LỆ GIANG | |||||
| 1 | LỆ GIANG – SHANGRILA | Tháng 4: 15 Tháng 5: 27 Tháng 6: 24 Tháng 7: 01, 08, 15, 22, 29 | 5N4Đ – CHARTER BAMBOO | 16.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 24 Tháng 7: 22 | 17.190.000 | ||||
| 2 | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA | Tháng 4: 17, 19 | 6N5Đ – CHARTER BAMBOO | 16.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 01 Lễ 30/04 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 5: 15, 17, 24, 29 ,31 Tháng 6: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 Tháng 7: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 | 17.990.000 | ||||
| Tháng 5: 10: 22 Tháng 6: 12 Tháng 7: 07 | 18.190.000 | ||||
| 3 | HÀ NỘI – CÁT BI – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG -SHANGRILA | Tháng 4: 09, 23 (No shop) Tháng 5: 02 Tháng 5: 14, 28 (No shop) Tháng 6: 04 (No shop) | 6N5Đ – LUCKY AIR | 15.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 4: 02, 11, 16, 18 Tháng 5: 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 Tháng 6: 04, 06, 11 | 14.990.000 | ||||
| 4 | HÀ NỘI – CÁT BI – LỆ GIANG – ĐẠI LÝ | Tháng 4: 21 Tháng 5: 05, 19 Tháng 6: 06 | 5N4Đ – LUCKY AIR | 12.990.000 | ⬇️ |
| PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | |||||
| 1 | TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | Tháng 5: 16, 19, 23, 26 | 5N4Đ – CZ | 9.790.000 | ⬇️ |
| Tháng 5: 30 Tháng 6: 06, 09, 13, 16, 27 Tháng 7: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 Tháng 8: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 Tháng 9: 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 Tháng 10: 13, 17, 20, 24, 27 | 10,790,000 | ||||
| Tháng 8: 29 (Lễ 2/9) | 12,490,000 | ||||
| Tháng 9: 01 (Lễ 2/9) | 10.790.000 | ||||
| 2 | TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | Tháng 5: 14, 21, 28 | 6N5Đ – CZ | 10.290.000 | ⬇️ |
| Tháng 6: 04 Tháng 7: 02, 09, 23, 30 Tháng 8: 13, 20, 27 Tháng 9: 03, 10, 17, 24 Tháng 10: 15, 22, 29 | 11.290.000 | ||||
| TUYẾN CỬU TRẠI CÂU – TRÙNG KHÁNH | |||||
| TRÙNG KHÁNH – CV GẤU TRÚC NO SHOPPING | Tháng 3: 03 | 5N4Đ – WEST AIR | 13.490.000 | ⬇️ | |
| QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN | |||||
| 1 | QUẢNG CHÂU – CHU HẢI – THÂM QUYẾN | Tháng 1: 21 | 5N4Đ – SHENZHEN AIRLINES | 10.990.000 | ⬇️ |
| Tháng 2: 17, 18, 19 (M1, M2 , M3 Tết âm) | 13.990.000 | ||||
| QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN | Tháng 5: 30 | 4N3Đ – VNA | 11.690.000 | ⬇️ | |
| Tháng 7: 24 | 12.390.000 | ||||
| TÂY TẠNG | |||||
| 1 | TÂY TẠNG – LHASA – SHITATSE | Tháng 11: 10, 17, 24 | 6N5Đ – SICHUAN AIRLINES | 29.990.000 | ⬇️ |
| TÂY AN – LẠC DƯƠNG | |||||
